ご利用料金
神戸市産業振興センター受付窓口
TEL:078-360-3200
MAIL:toiawase[at]kobe-ipc.or.jp
※[at]を@に打ち換えて送信してください。
受付:月曜~金曜(※土・日・祝日除く)9:00~17:00
適格請求書発行事業者登録番号
T5-1400-0500-5389
料金の設定
業種 | 資本金または従業員数 | 適用料金 |
---|---|---|
製造・建設・運輸・その他 | 資本金3億円以下又は従業員300人以下 | 中小企業料金 |
卸売業 | 資本金1億円以下又は従業員100人以下 | 中小企業料金 |
サービス業 | 資本金5千万円以下又は従業員100人以下 | 中小企業料金 |
小売業 | 資本金5千万円以下又は従業員50人以下 | 中小企業料金 |
上記の項目に該当しない場合 | - | 中小企業以外の方の料金 |
※ 個人事業主および構成メンバーが上記中小企業に該当する会社で2/3以上を占める任意団体は、中小企業料金が適用されます。
※ 個人およびNPO法人は、中小企業以外の方の料金が適用されます。
区分
- 午前(9:00~12:00)
- 午後(13:00~17:00)
- 夜間(18:00~21:00)
- 午前・午後(9:00~17:00)
- 午後・夜間(13:00~21:00)
- 終日(9:00~21:00)
- 時間外利用料 30分毎
中小企業料金
施設名 | 階 | 定員(人) | 面積 (㎡) | 午前(円) | 午後(円) | 夜間(円) | 午前・午後(円) | 午後・夜間(円) | 終日(円) | 時間外使用料(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハーバーホール | 3 | 397 | 371 | 17,500 | 24,000 | 24,000 | 41,500 | 48,000 | 65,500 | 5,500 |
レセプションルーム1001 | 10 | 50 | 96 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 11,000 | 12,000 | 17,000 | 1,000 |
レセプションルーム1002 | 10 | 60 | 113 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 11,000 | 12,000 | 17,000 | 1,000 |
レセプションルーム 1001+1002 | 10 | 110 | 209 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 22,000 | 24,000 | 34,000 | 2,000 |
施設名 | 階 | 定員(人) | 面積 (㎡) | 午前(円) | 午後(円) | 夜間(円) | 午前・午後(円) | 午後・夜間(円) | 終日(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別会議室 | 6 | 24 | 86 | 6,000 | 7,500 | 7,500 | 13,500 | 15,000 | 21,000 |
会議室801 | 8 | 45 | 86 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 9,000 | 10,000 | 14,000 |
会議室802 | 8 | 30 | 72 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 7,500 | 9,000 | 12,000 |
会議室803 | 8 | 30 | 72 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 7,500 | 9,000 | 12,000 |
会議室804 | 8 | 18 | 39 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 4,000 | 5,000 | 6,500 |
会議室802+803 | 8 | 60 | 144 | 6,000 | 9,000 | 9,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 |
会議室901 | 9 | 108 | 204 | 9,000 | 12,000 | 12,000 | 21,000 | 24,000 | 33,000 |
会議室902 | 9 | 30 | 57 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 7,000 | 9,500 |
会議室903 | 9 | 30 | 58 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 7,000 | 9,500 |
会議室904 | 9 | 30 | 75 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 7,500 | 9,000 | 12,000 |
会議室905 | 9 | 36 | 86 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 9,000 | 10,000 | 14,000 |
会議室906 | 9 | 24 | 60 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 7,000 | 9,500 |
会議室902+903 | 9 | 60 | 115 | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 12,000 | 14,000 | 19,000 |
会議室904+905 | 9 | 66 | 161 | 7,000 | 9,500 | 9,500 | 16,500 | 19,000 | 26,000 |
中小企業以外の方の料金
施設名 | 階 | 定員(人) | 面積 (㎡) | 午前(円) | 午後(円) | 夜間(円) | 午前・午後(円) | 午後・夜間(円) | 終日(円) | 時間外使用料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハーバーホール | 3 | 397 | 371 | 36,000 | 47,500 | 47,500 | 83,500 | 95,000 | 131,000 | 10,900 |
レセプションルーム1001 | 10 | 50 | 96 | 14,000 | 18,500 | 18,500 | 32,500 | 37,000 | 51,000 | 3,100 |
レセプションルーム1002 | 10 | 60 | 113 | 14,000 | 18,500 | 18,500 | 32,500 | 37,000 | 51,000 | 3,100 |
レセプションルーム 1001+1002 | 10 | 110 | 209 | 28,000 | 37,000 | 37,000 | 65,000 | 74,000 | 102,000 | 6,200 |
施設名 | 階 | 定員(人) | 面積 (㎡) | 午前(円) | 午後(円) | 夜間(円) | 午前・午後(円) | 午後・夜間(円) | 終日(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別会議室 | 6 | 24 | 86 | 17,000 | 23,000 | 23,000 | 40,000 | 46,000 | 63,000 |
会議室801 | 8 | 45 | 86 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 27,000 | 30,000 | 42,000 |
会議室802 | 8 | 30 | 72 | 10,000 | 13,000 | 13,000 | 23,000 | 26,000 | 36,000 |
会議室803 | 8 | 30 | 72 | 10,000 | 13,000 | 13,000 | 23,000 | 26,000 | 36,000 |
会議室804 | 8 | 18 | 39 | 5,500 | 7,000 | 7,000 | 12,500 | 14,000 | 19,500 |
会議室802+803 | 8 | 60 | 144 | 20,000 | 26,000 | 26,000 | 46,000 | 52,000 | 72,000 |
会議室901 | 9 | 108 | 204 | 27,000 | 36,000 | 36,000 | 63,000 | 72,000 | 99,000 |
会議室902 | 9 | 30 | 57 | 7,500 | 10,500 | 10,500 | 18,000 | 21,000 | 28,500 |
会議室903 | 9 | 30 | 58 | 7,500 | 10,500 | 10,500 | 18,000 | 21,000 | 28,500 |
会議室904 | 9 | 30 | 75 | 10,000 | 13,000 | 13,000 | 23,000 | 26,000 | 36,000 |
会議室905 | 9 | 36 | 86 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 27,000 | 30,000 | 42,000 |
会議室906 | 9 | 24 | 60 | 7,500 | 10,500 | 10,500 | 18,000 | 21,000 | 28,500 |
会議室902+903 | 9 | 60 | 115 | 15,000 | 21,000 | 21,000 | 36,000 | 42,000 | 57,000 |
会議室904+905 | 9 | 66 | 161 | 22,000 | 28,000 | 28,000 | 50,000 | 56,000 | 78,000 |
※ 定員以上の利用は認められません。
割増料金・割引料金について
(1) 割増料金の適用(料金の1.5倍) : 販売行為、広告宣伝を目的とした事業の実施および入場者から入場料・受講料を徴収する場合
(2) 割引料金の適用(料金表の50%) : ハーバーホールを利用する場合で、本番前の練習、準備、または撤去する場合
(ただし、時間外利用料については適用しません)
(3)割引料金の適用(料金表の50%) : ハーバーホールを利用する場合で、申込日から利用予定日まで2か月未満の場合、施設利用料を割引
(ピアノの利用料については適用しません)
(4)割引料金の適用(料金の免除):ホールを利用する場合で、会議室を託児室として利用する場合の当該会議室の利用料を免除
会場の使用について
(1) ハーバーホール
ハーバーホールの利用に際し、別途音響・照明応援操作員の費用負担が必要となる場合があります。ホール担当者との事前打ち合わせでご相談ください。
(2) レセプションルーム
飲食をともなう会合、パーティー等以外にもご利用いただけます。その際、自ら設営される場合を除き、別途設営・撤去費が必要となります。詳しくは受付窓口にお問い合わせください。
キャンセル料
施設区分 | キャンセルを受けた日付 | キャンセル料 |
---|---|---|
ハーバーホール | 利用日の6か月前まで | 利用料の30% |
ハーバーホール | 利用日の6か月前から3か月前まで | 利用料の70% |
ハーバーホール | 3か月前を過ぎると | 利用料の全額 |
会議室、レセプションルーム | 利用日の10日前まで | なし |
会議室、レセプションルーム | 10日前を過ぎると | 利用料の全額 |
無料貸出備品について
他の施設では有料となっているものも、無料でご利用いただけます。
※数には限りがあります。無料貸出のため、利用料金をご入金後のご予約となります。
詳しくは貸出備品一覧をご確認ください。
お問い合わせ
神戸市産業振興センター受付窓口 TEL:078-360-3200
MAIL:toiawase[at]kobe-ipc.or.jp ※[at]を@に打ち換えて送信してください。
受付:月曜~金曜(祝日除く)9:00~17:00